设置
语言
比赛显示
南锡 VS 第戎
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
法国杯
贝图努瓦 3-3 (1-2) 南锡 走 大法乙
1 南锡 1-0 (0-0) 索肖 0.75赢 小法乙
红星 1-4 (1-2) 南锡 0赢 大法乙
南锡 1-0 (0-0) 拉华尔 0.75赢 小法乙
安尼茨 1-2 (0-1) 南锡 0赢 大法乙
1 南錫 1-0 (0-0) 甘岡 1 0.25赢 小友誼賽
賽瑞貝肯 2-1 (0-0) 南錫 -0.25输 大法乙
羅德茲 3-4 (2-1) 南錫 0.25赢 大法乙
南錫 1-2 (0-2) 蘭斯 -0.25输 大法乙
南特 1-0 (0-0) 南錫 1 0.5输 小法乙
南錫 2-0 (1-0) 頓克奎 1 0赢 小法乙
波城 0-1 (0-0) 南錫 0.25赢 小法乙
南錫 0-1 (0-0) 蒙彼利埃 0输 小法乙
布洛涅 0-0 (0-0) 南錫 0走 小友誼賽
南錫 2-2 (1-1) 迪安 -0.25赢 大友誼賽
埃皮內爾 0-0 (0-0) 南錫 走 小友誼賽
南錫 1-1 (0-0) 安尼茨 走 小友誼賽
南錫 5-0 (1-0) 哈古恩拿 1.5赢 大友誼賽
南錫 1-3 (0-1) 特魯瓦 -0.25输 大友誼賽
南錫 8-0 (2-0) 馬梅 赢 大法乙
南錫 3-2 (2-0) 頓克奎 -0.25赢 大法乙
波城 1-3 (1-0) 南錫 0赢 大法乙
南錫 1-5 (0-2) 安尼茨 0输 大法乙
南錫 2-4 (1-1) 勒芒 0输 大法丙
色當亞爾丁 0-0 (0-0) 南錫 0走 小友誼賽
南錫 3-0 (1-0) 亞美維利 赢 大法甲
南錫 3-2 (2-2) 勒芒 0.5赢 大友誼賽
南錫 8-0 (2-0) 文多烏爾 2赢 大最近[ 10 ]场 南锡 赢盘几率:60%, 平均总入球:3.1/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
法国杯
第戎 1-2 (0-2) 奥尔良 0.75输 大法乙
第戎 1-0 (0-0) 红星 -0.25赢 小法乙
格勒诺布 1-3 (0-1) 第戎 -0.25赢 大法乙
第戎 1-2 (1-1) 罗德兹 0.25输 大法乙
兰斯 4-2 (3-1) 第戎 0.75输 大法乙
迪安 4-2 (3-1) 梅斯 0赢 大友誼賽
迪安 2-2 (2-0) 特魯瓦 走 大法乙
安尼茨 1-2 (1-0) 迪安 0.25赢 大法乙
迪安 3-2 (2-1) 拉華爾 0.5赢 大法乙
布洛涅 1-1 (1-0) 迪安 0走 小法乙
迪安 2-3 (1-1) 聖伊天 -0.5输 大法乙
克萊蒙特 1-1 (0-0) 迪安 0走 小法乙
迪安 0-1 (0-0) 波城 0.25输 小法乙
蒙彼利埃 1-1 (0-0) 迪安 0.5赢 小友誼賽
南錫 2-2 (1-1) 迪安 -0.25输 大友誼賽
索肖 0-3 (0-1) 迪安 0赢 大友誼賽
迪安 4-1 (1-0) 尼達克 赢 大友誼賽
迪安 5-2 (2-1) UNFP 赢 大友誼賽
迪安 1-1 (1-0) 勒皮 0.5输 小法丙
迪安 3-2 (1-0) 奧爾良 0.75赢 大法丙
1 迪安 1-2 (1-2) 沙特鲁 1.25输 大法乙
勒阿弗爾 1-0 (1-0) 迪安 0.25输 小法國盃
1 克羅依斯IC 0-3 (0-2) 迪安 -1赢 大法國盃
迪安 3-3 (1-2) 薩隆熱 2输 大最近[ 10 ]场 第戎 赢盘几率:50%, 平均总入球:3.7/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。