Settings
Language
Match display
Czech Republic U17 VS Georgia U17
3-2
FT
0-0
Loading failed. Please try again.
Home form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
Friendly
Switzerland U17 4-0 (1-0) Czech Republic U17 Loss OverFriendly
1 Switzerland U17 2-2 (2-1) Czech Republic U17 Push OverUEFA U17
Slovenia U17 1-5 (0-4) Czech Republic U17 Win OverUEFA U17
Czech Republic U17 3-1 (0-1) Belarus U17 Win OverUEFA U17
Czech Republic U17 2-0 (1-0) Moldova U17 Win UnderFriendly
Ireland U17 3-2 (2-0) Czech Republic U17 Loss OverFriendly
Czech Republic U17 3-2 (0-0) Georgia U17 Win OverFriendly
Poland U17 4-1 (1-1) Czech Republic U17 Loss OverUEFA U17
Kazakhstan U17 1-3 (1-1) Czech Republic U17 Win OverUEFA U17
Czech Republic U17 1-1 (1-0) Austria U17 Push UnderUEFA YC
Czech Republic U17 1-1 (1-0) Denmark U17 Push UnderFriendly
Belgium U17 1-2 (0-0) Czech Republic U17 Win OverFriendly
Spain U17 2-1 (1-1) Czech Republic U17 Loss OverFIFA WCU17
Italy U17 2-0 (0-0) Czech Republic U17 0.75Loss UnderFriendly
Spain U17 4-1 (2-0) Czech Republic U17 Loss Over世少盃
捷克U17 1-2 (1-1) 布基納法索U17 0.75Loss OverFIFA WCU17
Tajikistan U17 1-6 (0-4) Czech Republic U17 -1.25Win OverUEFA YC
Hungary U17 1-7 (0-3) Czech Republic U17 Win OverFriendly
Latvia U17 0-2 (0-1) Czech Republic U17 Win UnderUEFA YC
Czech Republic U17 8-0 (2-0) Andorra U17 Win Over友誼賽
摩爾多瓦U17 0-5 (0-3) 捷克U17 Win Over友誼賽
捷克U17 6-1 (3-1) 馬耳他U17 2.25Win Over友誼賽
捷克U17 2-0 (0-0) 馬耳他U17 2.75Loss Under友誼賽
1 馬耳他U17 1-8 (1-3) 捷克U17 -2.25Win OverLast [ 10 ] matches Czech Republic U17 Handicap win rate:50%, Average total goals:4.1/match, Over rate:80%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Away form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
UEFA U17
Georgia U17 1-1 (1-0) Kazakhstan U17 Push UnderUEFA U17
Austria U17 0-0 (0-0) Georgia U17 Push UnderFriendly
Poland U17 3-1 (1-1) Georgia U17 Loss OverFriendly
Czech Republic U17 3-2 (0-0) Georgia U17 Loss OverFriendly
Ireland U17 2-2 (0-0) Georgia U17 Push OverUEFA U17
Georgia U17 2-2 (1-1) Wales U17 Push OverUEFA U17
Georgia U17 1-0 (1-0) Andorra U17 Win UnderUEFA U17
San Marino U17 1-4 (0-1) Georgia U17 Win OverFriendly
Georgia U17 2-1 (1-0) North Macedonia U17 Win OverFriendly
Georgia U17 0-0 (0-0) North Macedonia U17 Push UnderUEFA YC
Georgia U17 1-2 (0-0) Greece U17 Loss OverFriendly
Georgia U17 3-0 (1-0) Lithuania U17 Win OverFriendly
Georgia U17 3-0 (1-0) Lithuania U17 Win Over歐青賽
立陶宛U17 3-0 (1-0) 格魯吉亞U17 0.25Loss OverUEFA YC
Georgia U17 0-3 (0-0) Kazakhstan U17 0.75Loss OverUEFA YC
Georgia U17 1-2 (1-0) Slovenia U17 -0.75Loss OverUEFA YC
1 Georgia U17 0-2 (0-0) Serbia U17 Loss Under歐青賽
立陶宛U17 1-1 (0-1) 格魯吉亞U17 Push Under歐青賽
立陶宛U17 0-3 (0-1) 格魯吉亞U17 Win OverFriendly
Moldova U18 0-2 (0-1) Georgia U17 -0.25Win UnderFriendly
Georgia U17 1-2 (1-1) Kazakhstan U18 0.25Loss OverLast [ 10 ] matches Georgia U17 Handicap win rate:30%, Average total goals:2.8/match, Over rate:60%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Match data
Expand to load data
Loading failed. Please try again.
Match events
Expand to load data
Loading failed. Please try again.